Friday, January 29, 2021
Savremena britanska drama, rezultati ispita u januarskom roku
Wednesday, January 27, 2021
Strategije prevođenja književnog teksta
Strategije prevođenja književnog teksta
19.1.2021.
Ocene sa ispita i konačne ocene:
Borišev, Ivana 9 9
Bukarica, Ivana 7+ 8
Dončić, Tamara 9+ 10
Erceg, Aleksandra 9- 9
Gračanin, Filip 8- 8
Jovanović, Ognjen 9,5 10
Jović, Nađa 9,5 10
Jukić, Mina 7,5 8
Životić, Tamara 7+ 8
Zelenbabić, Anja 7 8
Ležaja, Milan 8 9
Micković, Emilija 9 10
Petrović, Isidora 7,5 8
Petrović, Minja 7 7
Stoiljković, Katarina 7+ 8
Stojkov, Dragomir 8- 9
Radojević, Milica 9 9
Radosavljević, Ana-Marija 8,5 9
Timotić, Katarina 9- 9
Ćopić, Tijana 8 9
Hlađik, Mihaela 7,5 8
Cvetanović, Matija 8,5 9
Tuesday, January 26, 2021
Rezultati pismenih ispita
Američka književnost 19. veka
1. Brakočević Bojan - 8
2. Brkljač Ivana - 10
3. Drobnjak Danilo - 5
4. Dukić Uroš - 5
5. Japundža Mila - 8.5
6. Maksimović Ivana - 6
7. Opranović Isidora - 7
8. Miladinović Tijana - 6
9. Trbojević Sofija - 10
10. Žegarac Vuk - 10
Afroamerička književnost
1. Nikolovska Aleksandra - 8
Savremena američka drama
Резултати писменог испита из Савремене америчке драме:
Иван Глигоријевић 10-
Ања Гргић 9,5
Вук Жегарац 9+
Урош Латиновић 7,5
Софија Трбојевић 8-
Диана Хорват 8-
Напомена: Усмени испит је 28. 1. у 12.00, у сем. библиотеци
Britanska istorija i kultura
Британска историја и култура
Резултати испита одржаног 19. 1. 2021.
Напомена: У табели су, поред сваког имена, наведени следећи подаци: 1) у првој колони је оцена из предиспитне обавезе и колико је то поена кад се помножи са три; 2) у средњој колони је оцена са испита и број поена (оцена помножена са седам); 3) у трећој колони је укупан број поена и коначна оцена. Тамо где је на крају добијен резултат са децималама, приказан је и начин заокруживања поена. Уписивање оцена је у кабинету 210, а на располагању су вам следећи термини: 28. јануар у 11.45; 2. фебруар у 11.45; 11. фебруар у 11.45. Замолила бих само да пре предаје индекса попуните испитну рубрику (у индексу), тако што ћете написати назив предмета и датум (19. 1. 2021), а ја ћу остало (тако ће брже ићи). Ако имате неких питања, јавите се на мој мејл.
Име; предисп. обавеза; испит: оцена/поени; укупно поена / коначна оцена
Боровац Јана 7- (20,25)/ 7 (49) / 69,25> 69/ 7 (седам)
Буљовчић Инес 10 (30)/ 8 (56)/ 86/ 9 (девет)
Вукић Марија 8+ (24,75)/ 7 (49)/ 73,75> 74/ 8 (осам)
Глигоревић Вања 9,5 (28,25)/ 7 (49)/ 77,5> 78/ 8 (осам)
Гужвица Зорана 9+ (27,75)/ 7,5 (54,25)/ 82/ 9 (девет)
Дејановић Радован 10 (30)/ 8 (56)/ 86/ 9 (девет)
Дивковић Јерко 10 (30)/ 9- (61)/ 91,25> 91/ 10 (десет)
Јовановић Александра 8,5 (25,5)/ 7,5 (52,5)/ 78/ 8 (осам)
Јовановић Милана 9- (26,25)/ 7- (47,25)/ 73,5> 74/ 8 (осам)
Јосимов Глигорије 9/10 (29,25)/ 8,5 (59,5)/ 89/ 9 (девет)
Калаковић Нађа 9,5 (28,5)/ 7,5 (52,5)/ 81/ 9 (девет)
Карановић Дуња 7,5 (22,5)/ 8,5 (59,5)/ 82/ 9 (девет)
Керекеш Невена 8,5 (25,5)/ 7 (49)/ 74,5> 75/ 8 (осам)
Кривошић Душан 9- (26,25)/ 7 (49)/ 75,25> 75/ 8 (осам)
Лукић Јелена 9,5 (28,5)/ 5 (није полож.)/ 5 (није полож.)
Мандић Марко 8+ (24,75)/ 7,5 (52,5)/ 77,25> 77/ 8 (oсам)
Маран Марина 9- (26,25)/ 7 (49)/ 75,25> 75/ 8 (осам)
Марјаноић Миљана 8,5 (25,5)/ 7,5 (52,5)/ 78/ 8 (осам)
Марковић Јелена 9 (27)/ 8- (54,25)/ 81,25> 81/ 9 (девет)
Међеши Јасна 8- (23,25)/ 6 (42)/ 65,25> 65/ 7 (седам)
Миленковић Никола 9- (26,25)/ 9 (63)/ 89,25> 89/ 9 (девет)
Милијић Предраг 10 (30)/ 9 (63)/ 93/ 10 (десет)
Митошевић Јелена 6 (18)/ 6- (40,25)/ 58,25> 58/ 6 (шест)
Мухић Инес 9+ (27,75)/ 6,5 (45,5)/ 73,25> 73/ 8 (осам)
Нимак Теа 9+ (27,75)/ 8- (54,25)/ 82/ 9 (девет)
Новак Доминик-Ален 10- (29,25)/ 8 (56)/ 85,25> 85/ 9 (девет)
Омазић Мила 10- (29,25)/ 8,5 (59,5)/ 88,75> 89/ 9 (девет)
Папић Уна 8+ (24,75)/ 9- (61,25)/ 86/ 9 (девет)
Перић Исидора 8- (23,25)/ 7,5 (52,5)/ 75,75> 76/ 8 (осам)
Перић Наташа 8,5 (25,5)/ 7 (49)/ 74,5> 75/ 8 (осам)
Поповић Милица 9+ (27,75)/ 8 (56)/ 83,75> 84/ 9 (девет)
Поповић Милош 7,5 (22,5)/ 10 (69)/ 91,5> 92/ 10 (десет)
Пузић Наталија 10- (29,25)/ 8 (56)/ 85,25> 85/ 9 (девет)
Радовић Дуња 10- (29,25)/ 7 (49)/ 78,25> 78/ 8 (осам)
Роман Марина 8 (24)/ 6 (42)/ 66/ 7 (седам)
Савин Игор 10- (29,25)/ 9 (63)/ 92,25> 92/ 10 (десет)
Савић Кристина 9,5 (28,5)/ 9+ (64,75)/ 93,25> 93/ 10 (десет)
Сердар Барбара 8- (23,25)/ 8 (56)/ 79,25> 79/ 8 (осам)
Спречаковић Вељко 10 (30)/ 10- (68,25)/ 98,25> 98/ 10 (десет)
Сремац Јована 9,5 (28,5)/ 7 (49)/ 77,5> 78/ 8 (осам)
Станојевић Соња 8,5 (25,5)/ 5 (није полож.)/ 5 (није полож.)
Тадић Тања 9,5 (28,5)/ 7,5 (52,5)/ 81/ 9 (девет)
Тепавчевић Катарина 8,5 (25,5)/ 8- (54,25)/ 79,75> 80/ 8 (осам)
Томић Филип 9- (26,25)/ 7,5 (52,5)/ 78,75> 79/ 8 (осам)
Хераковић Гордана 9- (26,25)/ 6 (42)/ 68,25> 68/ 7 (седам)
Шкаво Јелена 10 (30)/ 9 (63)/ 93/ 10 (десет)
POSTMODERNI AMERIČKI ROMAN
POSTMODERNI AMERIČKI ROMAN
Rezultati pismenog ispita održanog 19. 1. 2021.
Cvetanović, Matija test: 19/25 eseji: 10-; 10-
Dončić, Tamara. test: 16/25 (f) eseji: 7; 7,5
Jerić Nikolina test: 12/25 (f) eseji: --
Jukić, Mina test: 21/25 eseji: 8; 8
Micković, Emilija test: 24/25 eseji: 9; 10
Mitrović, Slavko test: 11/25 (f) eseji: 8-; 6+
Roganović, Danilo test: 16/25 (f) eseji: 8,5; 8+
Timotić, Katarina test: 22/25 eseji: 9+, 8
Pravo izlaska na usmeni u januarskom roku imaju:
Matija Cvetanović, Mina Jukić, Emilija Micković i Katarina Timotić.
Sunday, January 24, 2021
Savremeni engleski roman, jan 2021
1. Aladić, Ivana 9
2. Banjac, Pavla 10
3. Brakočević, Bojan 8-
4. Latinović, Uroš 9/10
5. Trbojević, Sofija 9
6. Žegarac, Vuk 9
USMENI: 27.1. u 11h, kabinet 210/II