Tuesday, January 26, 2021

Britanska istorija i kultura

Британска историја и култура

Резултати испита одржаног 19. 1. 2021.

 

Напомена: У табели су, поред сваког имена, наведени следећи подаци: 1) у првој колони је оцена из предиспитне обавезе и колико је то поена кад се помножи са три;  2) у средњој колони је оцена са испита и број поена (оцена помножена са седам); 3) у трећој колони је укупан број поена и коначна оцена. Тамо где је на крају добијен резултат са децималама, приказан је и начин заокруживања поена. Уписивање оцена је у кабинету 210, а на располагању су вам следећи термини: 28. јануар у 11.45; 2. фебруар у 11.45; 11. фебруар у 11.45. Замолила бих само да пре предаје индекса попуните испитну рубрику (у индексу), тако што ћете написати назив предмета и датум (19. 1. 2021), а ја ћу остало (тако ће брже ићи). Ако имате неких питања, јавите се на мој мејл.

 

Име;      предисп. обавеза;              испит: оцена/поени;          укупно поена / коначна оцена

 

Боровац Јана    7- (20,25)/  7 (49) /  69,25> 69/ 7 (седам)

Буљовчић Инес 10 (30)/      8 (56)/   86/ 9 (девет)

Вукић Марија 8+ (24,75)/    7 (49)/    73,75> 74/ 8 (осам)

Глигоревић Вања 9,5 (28,25)/   7 (49)77,5> 78/ 8 (осам)

Гужвица Зорана 9+ (27,75)/   7,5 (54,25)/  82/ 9 (девет)

Дејановић Радован 10 (30)/   8 (56)/   86/ 9 (девет)

Дивковић Јерко 10 (30)/  9- (61)/  91,25> 91/ 10 (десет)

Јовановић Александра 8,5 (25,5)/  7,5 (52,5)/ 78/ 8 (осам)

Јовановић Милана 9- (26,25)/  7- (47,25)/ 73,5> 74/ 8 (осам)

Јосимов Глигорије 9/10 (29,25)/   8,5 (59,5)/  89/ 9 (девет)

Калаковић Нађа 9,5 (28,5)/  7,5 (52,5)/  81/ 9 (девет)

Карановић Дуња 7,5 (22,5)/   8,5 (59,5)/  82/ 9 (девет)

Керекеш Невена 8,5 (25,5)/   7 (49)/  74,5> 75/ 8 (осам)

Кривошић Душан 9- (26,25)/  7 (49)/ 75,25> 75/ 8 (осам)

Лукић Јелена 9,5 (28,5)/ 5 (није полож.)/     5 (није полож.)

Мандић Марко 8+ (24,75)/ 7,5 (52,5)/   77,25> 77/ 8 (oсам)

Маран Марина 9- (26,25)/   7 (49)/ 75,25> 75/ 8 (осам)

Марјаноић Миљана 8,5 (25,5)/  7,5 (52,5)/ 78/ 8 (осам)

Марковић Јелена 9 (27)/  8- (54,25)/  81,25> 81/ 9 (девет)

Међеши Јасна 8- (23,25)/  6 (42)/  65,25> 65/ 7 (седам)

Миленковић Никола 9- (26,25)/  9 (63)/  89,25> 89/ 9 (девет)

Милијић Предраг 10 (30)/  9 (63)/  93/ 10 (десет)

Митошевић Јелена 6 (18)/  6- (40,25)/ 58,25> 58/ 6 (шест)

Мухић Инес 9+ (27,75)/  6,5 (45,5)/ 73,25> 73/ 8 (осам)

Нимак Теа 9+ (27,75)/  8- (54,25)/  82/ 9 (девет)

Новак Доминик-Ален 10- (29,25)/ 8 (56)/  85,25> 85/ 9 (девет)

Омазић Мила 10- (29,25)/  8,5 (59,5)/  88,75> 89/ 9 (девет)

Папић Уна 8+ (24,75)/   9- (61,25)/   86/ 9 (девет)

Перић Исидора 8- (23,25)/  7,5 (52,5)/ 75,75> 76/ 8 (осам)

Перић Наташа 8,5 (25,5)/ 7 (49)/  74,5> 75/ 8 (осам)

Поповић Милица 9+ (27,75)/   8 (56)/  83,75> 84/ 9 (девет)

Поповић Милош 7,5 (22,5)/ 10 (69)/  91,5> 92/ 10 (десет)

Пузић Наталија 10- (29,25)/  8 (56)/  85,25> 85/ 9 (девет)

Радовић Дуња 10- (29,25)/   7 (49)/   78,25> 78/ 8 (осам)

Роман Марина 8 (24)/  6 (42)/  66/ 7 (седам)

Савин Игор 10- (29,25)/   9 (63)/  92,25> 92/ 10 (десет)

Савић Кристина 9,5 (28,5)/   9+ (64,75)/  93,25> 93/ 10 (десет)

Сердар Барбара 8- (23,25)/  8 (56)/ 79,25> 79/ 8 (осам)

Спречаковић Вељко 10 (30)/ 10- (68,25)/ 98,25> 98/ 10 (десет)

Сремац Јована 9,5 (28,5)/  7 (49)/  77,5> 78/ 8 (осам)

Станојевић Соња 8,5 (25,5)/   5 (није полож.)/  5 (није полож.)

Тадић Тања 9,5 (28,5)/ 7,5 (52,5)/ 81/ 9 (девет)

Тепавчевић Катарина 8,5 (25,5)/   8- (54,25)/  79,75> 80/ 8 (осам)

Томић Филип 9- (26,25)/  7,5 (52,5)/  78,75> 79/ 8 (осам)

Хераковић Гордана 9- (26,25)/  6 (42)/  68,25> 68/ 7 (седам)

Шкаво Јелена 10 (30)/   9 (63)/  93/ 10 (десет)

 

No comments:

Post a Comment