Teorijsko-metodološki pravci u proučavanju savremene anglofone književnosti
Konačni bodovi i ocene:
1. Berić, Bojana 91/ 10
2. Borić, Ikonija 95/ 10
3. Budisavljević, Ivana 77/ 8
4. Bućan, Ena 77/ 8
5. Vučenović, Dejana 64/ 7
6. Ganibegović, Marko 95/ 10
7. Glišić, Marija 73/ 8
8. Grmuša, Isidora 74/ 8
9. Eremić, Nina 81/ 9
10. Živić, Ivana 88/ 9
11. Ivanić, Katarina 81/ 9
12. Ilinčić, Marija 81/ 9
13. Jovanović, Nikola 72/ 8
14. Jovičić, Jovana 85/ 9
15. Kovačev, Anja 84/ 9
16. Kovačev, Nenad 68 / 7
17. Kostin, Marija 98/ 10
18. Kostić, Anja 91/ 10
19. Latinović, Milica 69/ 7
20. Marković, Mina 87/ 9
21. Matić, Nina 76/ 8
22. Mijatov, Anabela 92/ 10
23. Milošević, Aleksandra 77/ 8
24. Mihajlović, Katarina 89 / 9
25. Mladenović, Jakov 96/ 10
26. Nikolić, Staša 82/ 9
27. Nikolić, Filip 96/ 10
28. Nožinić, Valentina 93/ 10
29. Perić, Anastasija 76/ 8
30. Popović, Jovana 98/ 10
31. Radosavljević, Anja 67/ 7
32. Rajšić, Tatjana 74/ 8
33. Simendić, Tamara 82/ 9
34. Sovilj, Željana 90/ 9
35. Spevak, Kristina 75/ 8
36. Tomašić, Dimitrije 82/ 9
37. Urošević, Damjana 86/ 9
38. Džaić, Maja 94/ 10
39. Šobić, Tamara 88/ 9
40. Šobot, Jovana 81/ 9
No comments:
Post a Comment