Monday, June 17, 2024

Američka istorija i kultura

 

Резултати писменог испита из Америчке историје и културе одржаног 11. 6. 2024.

 

Адамек Тијана 25,5/ 54,25/ 79,75> 80/ 8 (осам)

Анђелић Вања 30/ 59,5/ 89,5> 90/ 9 (девет)

Ароки Ана 30/ 69/ 99/ 10 (десет)

Barca Samuel 29,25/ 63/ 92,25> 92/ 10 (десет)

Бирчаковић Ивана 22,5/ 52,5/ 75/ 8 (осам)

Борбељ Барбара 20,25/ 49/ 69,25> 69/ 7 (седам)

Бошковић Наташа 24/ 49/ 73/ 8 (осам)

Бујак Владимир 29,25/ 68,25/ 97,5> 98/ 10 (десет)

Видојевић Софија 18,75/ 50,75/ 69,5> 70/ 7 (седам)

Врсајков Стефан 15,5/ 45,5/ 61/ 7 (седам)

Гледић Јелена 25,5/ 54,25/ 79,75> 80/ 8 (осам)

Голуб Анђела 29,25/ 56/ 85,25> 85/ 9 (девет)

Дангубић Никола 27/ 49/ 76/ 8 (осам)

Добрић Предраг 22,5/ 50,75/ 73,25> 73/ 8 (осам)

Дрезгић Милица 27/ --/ --

Дудаш Александар 25,5/ 54,25/ 79,75>80/ 8 (осам)

Дукић Катарина 29,25/ 61,25/ 90,5> 91/ 10 (десет)

Ђајић Јована 24,75/ 47,25/ 72/ 8 (осам)

Еремић Ива 21/ 42/ 63/ 7 (седам)

Еремић Нина 24/ 50,75/ 74,75> 75/ 8 (осам)

Жагар Тамара 30/ 5 (није пол.)/ 5 (није пол.)

Живановић Теодора 24/ 52,5/ 76,5> 77/ 8 (осам)

Жутић Ања 24/ 45,5/ 69,5> 70/ 7 (седам)

Зеремски Данијела 25,5/ 47,25/ 72,75> 73/ 8 (осам)

Зорић Николина 27,75/ 63/ 90,75> 91/10 (десет)

Изуела Матијевић Никола 29,25/ 61,25/ 90,5> 91/ 10 (десет)

Искић Тамара 27/ 68,25/ 95,25> 95/ 10 (десет)

Јовановић Сара 18/ 52,5/ 70,5> 71/ 8 (осам)

Јосиповић Ања 21/ 47,25/ 68,25> 68/ 7 (седам)

Карановић Ивана 29,25/ 57,75/ 87/ 9 (девет)

Карановић Магдалена 25,5/ 56/ 81,5> 82/ 9 (девет)

Кличковић Тијана 28,5/ 59,5/ 88/ 9 (девет)

Корица Милица 26,25/ 63/ 89,25> 89/ 9 (девет)

Лазански Лана 25,5/ 52,5/ 78/ 8 (осам)

Лазаревић Лука 22,5/ 56/ 78,5> 79/ 8 (осам)

Лазић Анђела 29,25/ 66,5/ 95,75> 96/ 10 (десет)

Матијаш Теодора 28,5/ 68,25/ 96,75> 97/ 10 (десет)

Машовић Николић Мила 28,5/ 54,25/ 82,75> 83/ 9 (девет)

Милованов Стефан 28,5/ 69/ 97,5> 98/ 10 (десет)

Милошевић Ивана 19,5/ 47,25/ 66,75> 67/ 7 (седам)

Мировић Јована 26,25/ 68,25/ 94,5> 95/ 10 (десет)

Мисаљевић Мина 26,25/ 56/ 82,25> 82/ 9 (девет)

Митровић Јована 18/ 54,25/ 74,25> 74/ 8 (осам)

Николичић Даринка 22,5/ 68,25/ 90,75> 91/ 10 (десет)

Орешки Миа 23,25/ 5 (није пол.)/ 5 (није пол.)

Павловић Милица 21,75/ 45,5/ 67,25> 67/ 7 (седам)

Пајић Тара 30/ 64,75/ 94,75> 95/ 10 (десет)

Петковић Анастасија 27,75/ 63/ 90,75> 91/ 10 (десет)

Петковић Војин 24,75/ 54,25/ 79/ 8 (осам)

Петровић Ксенија 23,25/ 54,25/ 77,5> 78/ 8 (осам)

Продавнов Драгана 15,5/ 42/ 57,5> 58/ 6 (шест)

Раичковић Теодора 27/ 52,5/ 79,5> 80/ 8 (осам)

Ристић Кристина 29,25/ 59,5/ 88,75> 89/ 9 (девет)

Савић Ирина 30/ 70/ 100/ 10 (десет)

Симић Јелена 25,5/ 57,75/ 83,25> 83/ 9 (девет)

Симић Милица 29,25/ 61,25/ 90,5> 91/ 10 (десет)

Словић Анђела 27/ 52,5/ 79,5> 80/ 8 (осам)

Смиљанић Мартина 27/ 64,75/ 91,75> 92/ 10 (десет)

Смиљанић Санела 21/ 54,25/ 75,25> 75/ 8 (осам)

Стакић Алекса 24,75/ 47,25/ 72/ 8 (осам)

Станојевић Златко 21/ 68,25/ 89,25> 89/ 9 (девет)

Стевановић Вања 26,25/ 47,25/ 73,5> 74/ 8 (осам)

Сушић Александра 29,25/ 56/ 85,25> 85/ 9 (девет)

Тодоровић Наташа 30/ 69/ 99/ 10 (десет)

Тодоровић Мина 28,5/ 68,25/ 96,75> 97/ 10 (десет)

Томић Милица 28,5/ 61,25/ 89,75> 90/ 9 (девет)

Тошић Лука 27,75/ 54,25/ 82/ 9 (девет)

Тривуновић Стефан 28,5/ 61,25/ 89,75> 90/ 9 (девет)

Ћирић Јован 21/ 5 (није пол.)/ није пол.

Ћосић Ивана 23,25/ 54,25/ 77,5> 78/ 8 (осам)

Ћурковић Милутин 21,75/ 52,5/ 74,25> 74/ 8 (осам)

Филиповић Вукашин 26,25/ 35,7/ 61,75> 62/ 7 (седам)

Филиповић Константин 30/ 68,25/ 98,25> 98/ 10 (десет)

Хорват Ана Мариа 22,5/ 56/ 78,5> 79/ 8 (осам)

Цветнаревић Тијана 30/ 59,5/ 89,5> 90/ 9 (девет)

Шкундрић Јована 28,5/ 50,75/ 79,25> 79/ 8 (осам)

 

Напомена: Упис оцена је сутра (уторак, 18. јун) у 11 часова, у кабинету бр 210.

No comments:

Post a Comment