Америчка историја и култура
Резултати испита одржаног 13. 6. 2023.
Напомена: Максималан број поена на тесту је 30, а прелазна оцена је од 15 поена. Ако желите да сазнате коју сте оцену добили, број освојених поена поделите са 3. Максималан број поена на испиту је 70, а прелазна оцена је од 35,7. Ако желите да сазнате коју сте оцену добили, број освојених поена поделите са 7. Упис оцена је у уторак, 20. јуна, у 13.30, у кабинету бр. 210. Заинтересовани могу тада погледати своје радове.
Андријашевић Тамара 23,25/ 63/ 86,25> 86/ 9 (девет)
Аџић Марко 27 / 64,75 / 91,75> 92 /10 (десет)
Балаж Петра 23,25/ 52,5/ 75,75> 76/ 8 (осам)
Беговић Ленка 27/ 49/ 76/ 8 (осам)
Бељић Ивана 28,5 / 66,5 / 95 / 10 (десет)
Богдан Анђела 20,25/ 57,75/ 78/ 8 (осам)
Бојат Алекса 22,5 / 70 / 92,5> 93 /10 (десет)
Васић Јана 27,75 / 68,25 / 96/ 10 (десет)
Величковић Милош 19,5/ 57,75/ 77,25> 77/ 8 (осам)
Видаковић Теодора 28,5/ 56/ 84,5> 85/9 (девет)
Врачаревић Мина 15,3/ 42/ 57,3> 57/ 6 (шест)
Вукмановић Немања 19,5/ 47,25/ 66,75> 67/ 7 (седам)
Вуковић Николина 24/ 54,25/ 78,25> 78/ 8 (осам)
Вучковић Милица 18/ 35,7/ 53,7> 54/ 6 (шест)
Гајић Јована 22,5/ 56/ 78,5> 79/ 8 (осам)
Главаш Јована 27/ 68,25/ 95,25> 95/ 10 (десет)
Глигоревић Сара --/--/--
Гујић Нађа 15,3/ 42/ 57,3> 57/ 6 (шест)
Драпшин Катарина 24,75/ 57,75/ 82,5> 83/ 9 (девет)
Јаћимовић Александар 29,25/ 63/ 92,25> 92/ 10 (десет)
Јевтић Магдалена 27/ 42/ 69/ 7 (седам)
Јованчевић Јана 27,75/ 49/ 76,75> 77/ 8 (осам)
Јовић Тијана 25,5/ 45,5/ 71/ 8 (осам)
Јовичић Владимир 15,3/ 56/ 71,3> 71/ 8 (осам)
Калопер Ивана 30/ 68,25/ 98,25> 98/ 10 (десет)
Капор Тамара 23,25/ 43,75/ 67/ 7 (седам)
Кипријановић Ленка 23,25/ 54,25/ 77,5> 78/ 8 (осам)
Калаковић Нађа --/ 47,25/ --/ --
Копиловић Марко 30 / 64,75/ 94,75> 95/ 10 (десет)
Котараш Весна --/ 35,7/ --/ --
Крчмар Светлана 30 / 66,5 / 96,5 > 97/ 10 (десет)
Лазар Лука 21/ 56/ 77/ 8 (осам)
Лалић Јелена 18/ 54,25/ 72,25> 72/ 8 (осам)
Лучановић Ивона 23,25/ 52,5/ 75,75> 76/ 8 (осам)
Малиновић Анастасија 24/ 35,7/ 59,7> 60/ 6 (шест)
Маринковић Божана 24/ 63/ 87/ 9 (девет)
Маричић Босиљка 29,5/ 49/ 78,5> 79/ 8 (oсам)
Милеуснић Теодора 26,25/ 52,5/ 78,75> 79/ 8 (осам)
Милић Јелена 15,3/ 42/ 57,3> 57/ 6 (шест)
Милић Марина 27/ 43,75/ 70,75> 71/ 8 (осам)
Миловановић Матија 29,25/ 59,5/ 88,75> 89/ 9 (девет)
Несторовић Софија 27/ 61,25/ 88,25> 88/ 9 (девет)
Николић Јелена 24/ 63/ 87/ 9 (девет)
Новаковић Теодора 29,25/ 52,5/ 81,75> 82/ 9 (девет)
Петровић Ања 30/ 47,25/ 77,25> 77/ 8 (осам)
Петровић Наташа 27,75/ 59,5/ 87,25> 87/ 9 (девет)
Пешко Теодора 28,5 / 68,25/ 96,75> 97/10 (десет)
Продановић Анастасија 20,25/ 47,25/ 67,5> 68/ 7 (седам)
Радић Јована 27/ 61,25/ 88,25> 88/9 (девет)
Ристић Ива 18/ 49/ 67/ 7 (седам)
Савић Татјана 23,25/ 59,5/ 82,75> 83/ 9 (девет)
Сакач Ема 28,5/ 49/ 77,5> 78/ 8 (осам)
Салапура Јана 29,25/ 59,5/ 88,75> 89/9 (девет)
Санковић Инес 28,5/ 50,75/ 79,25> 79/ 8 (осам)
Секешан Еуђен 30 / 63/ 93 /10 (десет)
Силађи Борис 29,5/ 47,25/ 76,75> 77/ 8 (осам)
Симић Наташа 25,5/ 47,25/ 72,75> 73/ 8 (осам)
Скендеровић Дора 30/ 52,5/ 82,5> 83/ 9 (девет)
Субић Исидора 28,5/ 56/ 84,5> 85/ 9 (девет)
Сунајко Николина 30 / 68,25/ 98,25> 98/ 10 (десет)
Табачки Лазар 30/ 43,75/ 73,75> 74/ 8 (осам)
Тадић Урош 29,25/ 49/ 78,25> 78/ 8 (осам)
Торовић Јована 28,5/ 49/ 77,5> 78/ 8 (осам)
Тот Оливера 27,75/ 54,25/ 82/ 9 (девет)
Ускоковић Анђела 28,5/ 49/ 77,5> 78/ 8 (осам)
Хорват Катаи Орхидеа 18/ 47,25/ 65,25> 65/ 7 (седам)
Хромиш Јована 29,25/ 54,25/ 83,5> 84/ 9 (девет)
Чамџић Јована/ 27/ --/ --
Чворовић Сара 30 / 61,25 / 91,25> 91 / 10 (десет)
Чернак Марек 20,25/ 56/ 76,25> 76/ 8 (осам)
Чиачек Мануела 28,5 / 64,75 / 93,25> 93/ 10 (десет)
Шандол Тамара 30/ 66,5/ 96,5> 97/ 10 (десет)
Шево Ања 30/ 54,25/ 84,25> 84/ 9 (девет)
Шиле Тамара 27/--/--
Шрак Лара 27/ 59,5/ 86,5> 87/ 9 (девет)
No comments:
Post a Comment