Британска историја и култура
Резултати испита одржаног 6. 4. 2021.
Име; предисп. обавеза: оцена/поени; испит: оцена/поени; укупно поена / коначна оцена
Милица Бошњак 9+ (27,75) / 10- (68,25) / 96 / 10 (десет)
Урош Дојић 7,5 (22,5) / 8 (56) / 78,5 > 79 / 8 (осам)
Јована Јањић 8- (23,25) / 9 (63) / 86,25 > 86 / 9 (девет)
Марија Јокановић 8 (24) / 6 (42) / 66 / 7 (седам)
Весна Котараш 7- (20,25) / 6 (42) / 62,25> 62 / 7 (седам)
Јелена Лукић 9,5 (28,5) / 7 (49) / 77,5 >78 / 8 (осам)
Миа Милић 10 (30) / 6 (42) / 72 / 8 (осам)
Јелена Радуловић 10- (29,25) / 8 (56) / 85,25 >85 / 9 (девет)
Милена Содић 8,5 (25,5) / 9 (63) / 88,5> 89 / 9 (девет)
Ксенија Стојановић 9+ (27,75) / 10- (68,25) / 96 / 10 (десет)
Дијана Хорвацки 9 (27) / 7+ (50,75) / 77,75> 78 / 8 (осам)
Напомена: У табели су, поред сваког имена, наведени следећи подаци: 1) у првој колони је оцена из предиспитне обавезе и колико је то поена кад се помножи са три; 2) у средњој колони је оцена са испита и број поена (оцена помножена са седам); 3) у трећој колони је укупан број поена и коначна оцена. Тамо где је на крају добијен резултат са децималама, приказан је и начин заокруживања поена. Уписивање оцена је 13. 4. (уторак), у 11.40, у кабинету 210, а тада се могу и погледати радови. Ако имате неких питања, јавите се на мој мејл.
No comments:
Post a Comment