Wednesday, February 20, 2019

Britanska istorija i kultura


Britanska istorija i kultura
Rezultati ispita u februarskom roku

Napomena: Maksimalan broj poena na testovima je 20, a prelazna ocena je od 10 poena. Maksimalan broj poena na ispitu je 60, a prelazna ocena je od 30,5 poena. Upisivanje ocena je sutra, 21. februara 2019. godine, u 10.30, u kabinetu 210. Ko ne može sutra da dođe, naredni termin je utorak, 26. februar, u terminu konsultacija (8.30-9.00). 

          student / test 1 / test 2 / pismeni / ukupno poena / konačna ocena

Andonović Uroš  16; 2; --; --
Babić Jelena 16,5; 16; 52,5; 85; 9 (devet)
Basta Nina 18,5; 19; 46,5; 84; 9 (devet)
Bošković Bojana  9,5; 11,5; 31; 52; 6 (šest)
Valent Vladimir-Vanja  17,5; 19; 54,5; 91; 10 (deset)
Vesić Stefan  12,5; 14; 54,5; 81; 9 (devet)
Vuković Anika  15; 12; 42; 69; 7 (sedam)
Damjanović Aleksandra 11,5; 10; 30,5; 52; 6 (šest)
Dimović Tatjana  19; 19; 36; 74; 8 (osam)
Dončić Tamara   16; 17,5; 47,5; 81; 9 (devet)
Dukić Uroš --; 16; --; --
Erdeljan Milica 13,5; 10; --; --
Životić Tamara 19; 18; 48; 85; 9 (devet)
Kočiš Dajana --; 19,5; --; --
Marković Nina  11,5; 13; --; --
Pasztor Livia  19,5; 20; 51,5; 91; 10 (dest)
Pejović Anja 18,5; 19,5; 48; 86; 9 (devet)
Perić Ivana  13,5; 12; 36,5; 62;  7 (sedam)
Pilipović Aleksandra 20; 18; 58; 96; 10 (deset)
Radović Jovana  17,5; 19; 51,5; 88; 9 (devet)
Radojčić Nevena 16,5; 17; 51,5; 85; 9 (devet)
Rakić Nikoleta  20; 18,5; 52,5; 91; 10 (deset)
Smiljanić Ana 20; 18,5; 52,5; 91; 10 (deset)
Stojanović Andrea 9,5; 9,5; 42; 61; 7 (sedam)
Stoiljković Katarina 18,5; 13,5; --; --
Toupalik Ivana 11; 13; 42; 66; 7 (sedam)


No comments:

Post a Comment