ispit | ukupno | ocena | ||
Avramov | Nestor | *35 | 51 | 6 |
Calić | Jovan | 41 | 65 | 7 |
Jojić | Aleksa | 32 | 68 | 7 |
Jović | Nađa | 34 | 68 | 7 |
Krivošić | Dušan | *39 | 51 | 6 |
Perić | Danijela | 36 | 68 | 7 |
Perović | Ljubo | 38 | 69 | 7 |
Serdar | Uroš | 40 | 76 | 8 |
Stoilјkovic | Katarina | 45 | 87 | 9 |
Vidaković | Đorđe | 40 | 71 | 8 |
Vlaškalić | Nikola | 45 | 54 | 6 |
Vuletić | Aleksa | *32 | 51 | 6 |
Zelenbabić | Anja | 36 | 73 | 8 |
*Broj bodova odražava više želju za ostvarivanjem raspoloživog potencijala u budućnosti, kao i veliku blagonaklonost ocenjivača, nego realno stanje...
Upis ocena u utorak 2.10. u 16.30 u kabinetu.
Ukoliko se neko ne slaže sa ocenom i želi da ponovi ispit, molim da mi se javi mejlom do četvrtka, 27.9. u 12.00. Zapisnik predajem u četvrtak.
No comments:
Post a Comment