REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ
MODERNIZMA
1. Arsenijević, Lana 10 10-
2. Bagić, Ana 7+ 6/7
3. Bogdanović, Nataša 8+ 9-
4. Bošković, Marijana 8/9 8/9
5. Cvjetićanin, Danijela 9- 10-
6. Cvjetićanin, Miljana 8 5
7. Cvjetković, Marija 9+ 10
8. Čolić, Nika 9 9+
9. Ćosić, Sanja 8+ 8
10. Dudaš, Nevena 9 8
11. Đokić, Staša 9+ 9
12. Farkaš, Rita 6- 6
13. Gagić, Staša 8+ 8-
14. Gatarić, Kristina 10- 10
15. Hajnerman, Rita 6 5
16. Jeličić, Branislava 7 8/9
17. Kovač, Katarina 9- 8,5
18. Krajišnik, Zorana 7 8
19. Kuzmanović, Mirjana 8- 9/10
20. Lukač, Enike
8+ 7+
21. Matkovski, Milica 8- 8,5
22. Miku, Tatjana 8/9 9-
23. Mitrić, Velibor 5 5
24. Mitrović, Emilija 7/8 9
25. Molnar, Ana 8,5 8/9
26. Panić, Mirjana 5 9-
27. Perović, Snežana 9- 8+
28. Petrović, Bojana 8- 9
29. Petrović, Teodora 7,5 6
30. Pribišić, Olivera 8/9 7/8
31. Reljin, Jelena 9- 9/10
32. Radovanović, Katarina 10 9
33. Rudić, Tamara 8/9 9
34. Savić, Jelena 7/8 8,5
35. Stošić, Milijana 9+ 8/9
36. Šević, Aleksandra 8+ 7/8
37. Šlemender, Marina 8 10-
38. Tadić, Dragana 10- 9
39. Tarailo, Jelena 8/9 9-
40. Todorović, Kristina 7 7/8
41. Vasiljčuk, Galina 8 8
42. Vignjević, Branislava 7+ 9+
43. Vuković, Milica 9 10-
44. Vuletić, Romana 8+ 9+
45. Zagorac, Miki 8/9 8
No comments:
Post a Comment