Arsenijevic | Lana | 19(20) |
Bagic | Ana | 16(20) |
Banović | Dušan | 13(20) |
Bogdanović | Nataša | 20(20) |
Bošković | Marijana | 19(20) |
Čolić | Nika | 17(20) |
Cosic | Sonja | 19(20) |
Cvjeticanin | Miljana | 11(20) |
Cvjeticanin | Danijela | 18(20) |
Cvjetković | Marija | 15(20) |
Devai | Tibor | 13(20) |
Dragas | Arsenija | 11(20) |
Drah | Kristina | 15(20) |
Dudas | Nevena | 18(20) |
Farkas | Rita | 16(20) |
Gagic | Stasa | 18(20) |
Gataric | Kristina | 19(20) |
Hajnerman | Rita | 11(20) |
Istokov | Kristina | 14(20) |
Jelicic | Branislava | 13(20) |
Jović | Tamara | 18(20) |
kajtez | nikola | 12(20) |
Kovač | Katarina | 18(20) |
Krajišnik | Zorana | 19(20) |
Kuzmanovic | Mirjana | 17(20) |
Lambic | Svetlana | 7(20) |
Lukač | Enike | 14(20) |
Matkovski | Milica | 17(20) |
Miku | Tatjana | 13(20) |
Mitrić | Velibor | 13(20) |
Mitrovic | Emilija | 13(20) |
Molnar | Ana | 17(20) |
Mustafic | Nina | 15(20) |
Nadj | Irena | 12(20) |
Nikolic | Dragan | 16(20) |
Panic | Mirjana | 12(20) |
Perovic | Snezana | 17(20) |
Petrovic | Teodora | 15(20) |
Petrovic | Bojana | 16(20) |
Presjecan | Marija | 18(20) |
Pribišić | Olivera | 17(20) |
Radjen | Igor | 18(20) |
Radovanovic | Katarina | 15(20) |
Rakovic | Bojana | 17(20) |
Reljin | Jelena | 15(20) |
Rudić | Tamara | 15(20) |
Savic | Jelena | 18(20) |
Sevic | Aleksandra | 14(20) |
Slemender | Marina | 16(20) |
Stević | Svetlana | 5(20) |
Stojković | Mina | 16(20) |
Stošić | Milijana | 17(20) |
Tadic | Dragana | 19(20) |
Tarailo | Jelena | 14(20) |
Todorović | Kristina | 19(20) |
Varga Šomođi | Beata | 17(20) |
Vasiljcuk | Galina | 16.5(20) |
Vignjevic | Branislava | 16(20) |
Vuckovic | Sofia | 8(20) |
Vukojevic | Milica | 16(20) |
Vukovic | Milica | 12(20) |
Vuletic | Romana | 14(20) |
Zagorac | Miki | 17(20) |
Wednesday, June 3, 2015
Pristupi književnosti T2
Drugi test su položili svi koji imaju 11 poena ili više.
Labels:
1. godina,
pristupi knjizevnosti
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment