Friday, September 26, 2014

AMERIČKA ISTORIJA I KULTURA



Američka istorija i kultura
Oktobar 2014.
Ispit održan 23. 9. 2014.

            Student/ test 1/ test 2/ esej/ bodovi/ ocena
Vukotić Marija 17; 22,5; nije položila pismeni
Dragunović Borislava 25,5; 28,5; 30; 84; 8 (osam)
Dragutinović Aleksandra 23; 26; 23; 72; 7 (sedam)
Durman, Jovanka 25,5; 24,5; 30; 80; 8 (osam)
Đilvesi Evelin 23,5; 20,5; 29; 73; 7 (sedam)
Ziroje Marko 24; 27,5; 29,5; 81; 8 (osam)
Paunović Mirjana 25; 24; 30; 79; 8 (osam)
Preradović Milica   17,5; 24; 30,5; 72; 7 (sedam)
Stojanović Jelena 17,5; 24; 25,5; 67; 7 (sedam)
Suljejmani Aljbuljena 23; 16,5; 23,5; 63; 6 (šest)
Tadić Miloje 21,5; 21; 29,5; 72; 7 (sedam)

Napomena: Upisivanje ocena je u utorak, 30. 9. u 9:15, u kabinetu br. 62/II

No comments:

Post a Comment