Sunday, June 23, 2013

AMERIČKA ISTORIJA I KULTURA


AMERIČKA ISTORIJA I KULTURA –  Rezultati
Jun 2013.

NAPOMENA: Upisivanje ocena je u utorak, 25. juna, u 10:15, u kabinetu 62
MOLBA: Molim vas da popunite ispitnu rubriku u indeksu kako bi upisivanje ocena išlo brže:)
  
STUDENT/ TEST 1/ TEST 2/ esej/ ukupno bodova/ konačna ocena

Agoč Suzana 25; 27; --
Bojanović Nataša 23; 28; 36; 87; 9 (devet)
Borojević Nataša 21; 23,5; 34,5; 79; 8 (osam)
Bubalo Dragana 30; 28; 30; 88; 9 (devet)
Vujanov Ana 25,5; 28,5; 35; 89; 9 (devet)
Gemović Anđelka 26; 30; 25; 81; 8 (osam)
Gombar Srđan 30; 30; 34; 94; 9 (devet)
Dragićević Milica 27,5; 30; --
Đermanov Damjan 29; 30; 39; 98; 10 (deset)
Zorić Darinka 27,5; 28,5; 34; 90; 9 (devet)
Ivanović Marina 29; 30; 30; 89; 9 (devet)
Ivković Stela 25,5; 28,5; 30; 84; 8 (osam)
Jovanoska Katerina 20; 20; 23; 63; 6 (šest)
Jovičić Jelena 28; 28; 34; 90; 9 (devet)
Kalajdžić Ivana 25,5; 26; 26,5; 78; 8 (osam)
Knežević Aleksandra 28,5; 29,5; 35; 93; 9 (devet)
Kovačević Jelena --; 29; --; nema prvi test
Kojić Marija 28; 30; 39; 97; 10 (deset)
Kostić Miloš 23,5; 29,5; 39; 92; 9 (devet)
Kostjerevčić Dragan 24; 27,5; 26,5; 78; 8 (osam)
Krmar Nađa 27; 27,5; 30,5; 85; 9 (devet)
Krstić Aleksandra --; --; --
Lukić Ljubica 25; 30; 31; 86; 9 (devet)
Maletić Marina 28; 30; 35; 93; 9 (devet)
Maletković Ljubica 26; 30; 36; 92; 9 (devet)
Marković Ana 29; 28,5; 38,5; 96; 10 (deset)
Matijević Lana 17; 24; 27; 68; 7 (sedam)
Međugorac Sara 22,5; 28,5;30; 81; 8 (osam)
Milenković Marko 27; 30; 38; 95; 10 (deset)
Mirović Ana --; 28,5; --; nema prvi test
Mihaljuk Ana 22,5; 27,5; 34; 84; 8 (osam)
Nedić Ivana  26; 29,5; 39,5; 93; 9 (devet)
Pandrc Ema --; 28,5; --; nema prvi test
Panić Aleksandra 22,5; 27; 30,5; 80; 8 (osam)
Pačić Tijana 30; 30; 35; 95; 10 (deset)
Petrović Marija 23; 28; --
Platup Sonja 20,5; 24; 28,5; 73; 7 (sedam)
Popov Predrag 23,5; 24,5; 29; 77; 8 (osam)
Popović Neda 26; 25,5; 31,5; 83; 8 (osam)
Popović Tamara 17,5; 17,5; 34; 69; 7 (sedam)
Puač Sanela 22,5; 30; 39,5; 92; 9 (devet)
Puškaš Ljubiša 21; 26; 27; 74; 7 (sedam)
Radonić Dunja 21,5; 26,5; 35; 83; 8 (osam)
Radujković Ines 20,5; 28,5; 33; 82; 8 (osam)
Reznić Nevena 27; 23,5; --
Ristić Nataša 22; 22,5; 34,5; 79; 8 (osam)
Roganović Ognjen 25; 24,5; 38,5; 88; 9 (devet)
Roksandić Ivana 28,5; 30; 38,5; 97; 10 (deset)
Rošulj Dušica --; 30; --; nema prvi test
Sabo Timea 21; 28,5; 30,5; 80; 8 (osam)
Sekulić Ivana 28,5; 27; 32,5; 88; 9 (devet)
Stamenković Sonja 12; --; --; nema prvi test
Stepanov Dejan --; 28,5; 26,5; nema prvi test
Stojanović Maja 21,5; --; 37; nema drugi test
Tahiri Valentina 25,5; 22; 35,5; 83; 8 (osam)
Terzić Jovan --; 19; --; nema prvi test
Tihojević Milena --; 29,5; --; nema prvi test
Ćujić Nina 26; 29; 27; 82; 8 (osam)
Hemun Ivan 20; 24; 30; 74; 7 (sedam)
Huska Zita 17; 18,5; 24,5; 60; 6 (šest)
Cvetanović Katarina 23; 30; 38; 91; 9 (devet)
Cvetković Stefan 19,5; 21; 30,5; 71; 7 (sedam)
Cvetnarević Dejan 20; 20; 28; 68; 7 (sedam)
Crepulja Sanja 28; 30; 30; 88; 9 (devet)
Cucić Ana 24; 25; 35; 84; 8 (osam)
Čanaglić Staša 30; 30; 38; 98; 10 (deset)
Džopalić Milica 14; 24; --; nema prvi test
Šagi Livia 27; 30; 36; 93; 9 (devet)
Šuša Jovana 27; 25,5; 27,5; 80; 8 (osam)



BODOVANJE ESEJA:
0-22 = 5
23-26=6
27-30=7
31-34=8
35-38=9
39-40=10

No comments:

Post a Comment