Monday, April 2, 2012

BRITANSKA ISTORIJA I KULTURA

BRITANSKA ISTORIJA I KULTURA – 1. 4. 2012.

T1 T2 Esej Poeni Ocena
1. Ćujić Nina 18/20 (27) 20/20 (30) 8 (32) 89 9 (devet)
2. Knežević Aleksandra 19/20 (28,5) 18/20 (27) 10 (40) 96 10 (deset)
3. Kostjerevčić Dragan 12/20 (18) 13/20 (19,5) 6 (24) 62 6 (šest)
4. Kovačević Ivana 6/20 (0) 7/20 (0) 6 (24) 0 5 (pet)
5. Matijević Lana 11/20 (16,5) 12/20 (18) 6 (24) 59 6 (šest)
6. Pala Atina 7/20 (0) --- 5 (0) 0 5 (pet)
7. Panić Aleksandra 16/20 (24) 14/20 (21) 8 (32) 77 8 (osam)
8. Petrović Marija 14/20 (21) 11/20 (16,5) 9 (36) 74 7 (sedam)
9. Platup Sonja 14/20 (21) 11/20 (16,5) 7 (28) 66 7 (sedam)
10. Puač Sanela 14/20 (21) 7/20 (0) 6 (24) 0 5 (pet)
11. Radonić Dunja 16/20 (24) 12/20 (18) 7,5 (30) 72 7 (sedam)
12. Ristić Nataša 11/20 (16,5) 15/20 (22,5) 7 (28) 67 7 (sedam)
13. Rošulj Dušica 18/20 (27) 16/20 (24) 10 (40) 91 9 (devet)
14. Stamenković Sonja 16/20 (24) 14/20 (21) 8 (32) 77 8 (osam)
15. Tahiri Valentina 17/20 (25,5) 16/20 (24) 8 (32) 82 8 (osam)
16. Tihojević Milena 14/20 (21) 14/20 (21) 5 (0) 0 5 (pet)
17. Ugrešić Mitar 16/20 (24) 6/20 (0) 8 (32) 0 5 (pet)


Upis ocena: u sredu, 4. 4. 2012, u 11.00 časova u kabinetu 62/II

No comments:

Post a Comment