PRISTUPI KNJIŽEVNOSTI
T1 T2 T3 Esej Analiza Poeni Konačna
Amidžić Ivana 18/20 19/20 19/20 9 (18) 7 (14) 88 9 (devet)
Begenišić Jelena 16/20 18/20 19/20 10 (20) 10 (20) 93 9 (devet)
Bernacki Roberta 12/20 17/20 15/20
Blašković Boris 14/20 14/20 12/20
Borić Tijana 17/20 18/20 16/20 8 (16) 7 (14) 81 8 (osam)
Brdar Nemanja 16/20 14/20 16/20 7 (14) 7 (14) 74 7 (sedam)
Bunford Brigitta 17/20 18/20 16/20 10 (20) 10 (20) 91 9 (devet)
Cvetković Katarina 19/20 16/20 16/20 6 (12) 7 (14) 77 8 (osam)
Džida Danka 18/20 18/20 19/20 10 (20) 10 (20) 95 10 (deset)
Đorić Valentina 20/20 18/20 20/20 10 (20) 9 (18) 96 10 (deset)
Đurišić Marko 15/20 17/20 16/20
Erceg Anđela 11/20 12/20 13/20 7 (14) 6,5 (13) 63 6 (šest)
Gavrić Maja 11/20 16/20 12/20
Glušac Tijana 15/20 20/20 20/20 9 (18) 8,5 (17) 90 9 (devet)
Gočanin Ivana 17/20 18/20 17/20
Grujić Ivana 19/20 15/20 18/20 8,5 (17) 6,5 (13) 82 8 (osam)
Jakšić Ines 15/20 17/20 14/20 10 (20) 8,5 (17) 83 8 (osam)
Jovanović Tatjana 17/20 18/20 18/20 8,5 (17) 8 (16) 86 9 (devet)
Karan Marko 13/20 7/20 11/20
Kenyeres Adel 18/20 18/20 19/20 10 (20) 10 (20) 95 10 (deset)
Kokora Aleksandra 17/20 15/20 14/20 7 (14) 6 (12) 72 7 (sedam)
Korać Milica 20/20 18/20 18/20 9 (18) 9 (18) 92 9 (devet)
Kordić Miloš 15/20 15/20 16/20 8 (16) 8 (16) 78 8 (osam)
Kostić Danilo 16/20 15/20 14/20 7,5 (15) 6 (12) 72 7 (sedam)
Kovač Aniko 19/20 20/20 19/20 10 (20) 8,5 (17) 95 10 (deset)
Kovačević Aleksandra 15/20 17/20 18/20 7,5 (15) 7,5 (15) 80 8 (osam)
Kovačević Predrag 18/20 19/20 17/20 9 (18) 9,5 (19) 91 9 (devet)
Kovačević Svetlana 15/20 19/20 14/20 9 (18) 8 (16) 82 8 (osam)
Lalić Sanja 19/20 16/20 15/20 8,5 (17) 10 (20) 87 9 (devet)
Lazarević Julija 18/20 16/20 18/20 7 (14) 6,5 (13) 79 8 (osam)
Lukač Karolina 18/20 18/20 19/20 9,5 (19) 6,5 (13) 87 9 (devet)
Lukić Marko 16/20 12/20 13/20 6,5 (13)7 (14) 68 7 (sedam)
Marinkov Srđan 15/20 14/20 17/20 7 (14) 7,5 (15) 75 8 (osam)
Marković Katarina 19/20 19/20 19/20 9,5 (19) 6 (12) 88 9 (devet)
Mazinjanin Željka 19/20 16/20 17/20
Mihajlović Jovana 14/20 17/20 16/20 6 (12) 6 (12) 71 7 (sedam)
Mihaljuk Ivana 16/20 18/20 17/20 8,5 (17) 8,5 (17) 85 9 (devet)
Milić Milica 17/20 18/20 18/20
Mojić Tijana 14/20 17/20 18/20 9 (18) 10 (20) 87 9 (devet)
Munjin Andrea 17/20 19/20 16/20 9,5 (19) 9 (18) 89 9 (devet)
Nagy Sarolta 17/20 16/20 16/20 9,5 (19) 9 (18) 86 9 (devet)
Navratil Ana 14/20 15/20 19/20 7 (14) 8 (16) 78 8 (osam)
Pajić Tatjana 17/20 15/20 11/20 --- --- --- ---
Palfi Lidia 20/20 17/20 20/20 8,5 (17) 7,5 (15) 89 9 (devet)
Pantić Sreten 14/20 17/20 17/20 7 (14) 6,5 (13) 75 8 (osam)
Peterke Katharina 20/20 17/20 20/20 10 (20) 10 (20) 97 10 (deset)
Petrović Jelena 20/20 17/20 16/20 8 (16) 9 (18) 87 9 (devet)
Popov Ivana 11/20 --- ---- --- --- --- ---
Popović Olivera 17/20 19/20 18/20 --- --- --- ---
Protić Aleksandar 17/20 19/20 14/20 6 (12) 8,5 (17) 79 8 (osam)
Pupezin Milan 19/20 15/20 20/20 9,5 (19) 9 (18) 91 9 (devet)
Rašić Nina 15/20 12/20 12/20 7 (14) --- --- ---
Ristić Bojana 18/20 19/20 19/20 10 (20) 10 (20) 96 10 (deset)
Rokvić Aleksandra 18/20 18/20 16/20 --- --- --- ---
Sakač Viktor 15/20 17/20 17/20 8,5 (17) 7 (14) 80 8 (osam9
Savić Vesna 15/20 12/20 15/20 8 (16) 8,5 (17) 75 8 (osam)
Sijanta Tamara 19/20 16/20 16/20 --- --- --- ---
Simić Ivana 17/20 17/20 15/20 8 (16) 10 (20) 85 9 (devet)
Stojanović Marijana 18/20 18/20 13/20 9 (18) 9,5 (19) 86 9 (devet)
Sudarević Kristina 15/20 18/20 18/20 6 (12) 6,5 (13) 76 8 (osam)
Šarić Dunja 18/20 20/20 15/20 8 (16) 9 (18) 87 9 (devet)
Šegan Ljiljana 16/20 16/20 18/20 8 (16) --- --- ---
Teovanović Milica 18/20 17/20 17/20 8 (16) 8,5 (17) 85 9 (devet)
Tomovski Tamara 18/20 17/20 17/20 8 (16) 7,5 (15) 83 8 (osam)
Uzelac Olivera 15/20 17/20 14/20 --- --- --- ---
Vajda Zita 16/20 19/20 18/20 --- --- --- ---
Višnjovski Ivan 8/20 ---- 5/20 --- --- --- ---
Velimirović Nataša ---- 13/20 14/20 --- --- --- ---
Vukmirović Vladan 15/20 14/20 17/20 --- --- --- ---
Zorić Jovana 17/20 18/20 18/20 10 (20) 10 (20) 93 9 (devet)
Živkov Smiljana 19/20 17/20 18/20 7,5 (15) 8,5 (17) 86 9 (devet)
Studenti koji imaju manje od 11 poena nisu položili test.
UPISIVANJE OCENA: ČETVRTAK, 24. 6. 2010. U 12.00 ČASOVA U KABINETU 62/II.
No comments:
Post a Comment