REZULTATI TESTA 2 IZ PREDMETA BRITANSKA ISTORIJA I KULTURA
JANUAR, 2010.
T1 T2
Amidžić Ivana 19/20 (29) 18/20 (27)
Begenišić Jelena 20/20 (30) 18/20 (27)
Bernacki Roberta 17/20 (26) 14/20 (21)
Blašković Boris 19/20 (29) 14/20 (21)
Borić Tijana 14/20 (21) 10/20 (np)
Brdar Nemanja 17/20 (26) 11/20 (17)
Bunford Brigitta 16/20 (24) 18/20 (27)
Cvetković Katarina 18/20 (27) 16/20 (24)
Džida Danka 18/20 (27) 18/20 (27)
Đorić Valentina 20/20 (30) 20/20 (30)
Erceg Anđela 18/20 (27) 11/20 (17)
Gavrić Maja 16/20 (24) 6/20 (np)
Glušac Tijana 19/20 (29) 18/20 (27)
Gočanin Ivana 18/20 (27) 16/20 (24)
Grujić Ivana 20/20 (30) 18/20 (27)
Đurišić Marko 14/20 (21) 8/20 (np)
Jakšić Ines 18/20 (27) 14/20 (21)
Jovanović Tatjana 18/20 (27) 20/20 (30)
Karan Marko 18/20 (27) 7/20 (np)
Kedveš Patricia 17/20 (26) 14/20 (21)
Kenyeres Adel 19/20 (29) 18/20 (27)
Kokora Aleksandra 17/20 (26) 17/20 (26)
Korać Milica 19/20 (29) 17/20 (26)
Kordić Miloš 19/20 (29) ---------
Kostić Danilo 19/20 (29) 10/20 (np)
Kovač Aniko 19/20 (29) 20/20 (30)
Kovačević Aleksandra 19/20 (29) 13/20 (20)
Kovačević Predrag 20/20 (30) 20/20 (30)
Kovačević Svetlana 18/20 (27) 13/20 (20)
Lalić Sanja 17/20 (26) 13/20 (20)
Lazarević Julija 20/20 (30) 16/20 (24)
Lukač Karolina 19/20 (29) 18/20 (27)
Lukić Marko 18/20 (27) 11/20 (17)
Marinkov Srđan 16/20 (24) 12/20 (18)
Marković Katarina 18/20 (27) 19/20 (29)
Mazinjanin Željka 19/20 (29) 11/20 (17)
Mihajlović Jovana 17/20 (26) 13/20 (20)
Mihaljuk Ivana 18/20 (27) 15/20 (23)
Milić Milica 15/20 (23) 14/20 (21)
Mojić Tijana 19/20 (29) 18/20 (27)
Munjin Andrea 17/20 (26) 16/20 (24)
Nagy Sarolta 18/20 (27) 15/20 (23)
Navratil Ana 17/20 (26) 16/20 (24)
Orban Stefan 15/20 (23) 5/20 (np)
Pajić Tatjana 18/20 (27) 16/20 (24)
Palfi Lidia 19/20 (29) 17/20 (26)
Pantić Sreten 19/20 (29) 12/20 (18)
Perović Miljana 18/20 (27) 12/20 (18)
Peterke Katharina 18/20 (27) 17/20 (26)
Petrović Jelena 19/20 (29) 15/20 (23)
Popov Ivana 11/20 (17) 13/20 (20)
Popović Olivera 18/20 (27) 18/20 (27)
Protić Aleksandar 18/20 (27) 13/20 (20)
Pupezin Milan 19/20 (29) 18/20 (27)
Rašić Nina 16/20 (24) 13/20 (20)
Ristić Bojana 18/20 (27) 19/20 (29)
Rokvić Aleksandra 18/20 (27) 17/20 (26)
Sakač Viktor 19/20 (29) 18/20 (27)
Savić Vesna 17/20 (26) 13/20 (20)
Sijanta Tamara 19/20 (29) 16/20 (24)
Simić Ivana 17/20 (26) 9/20 (np)
Stojanović Marijana 18/20 (27) 13/20 (20)
Sudarević Kristina 19/20 (29) 14/20 (21)
Šarić Dunja 17/20 (26) 14/20 (21)
Šegan Ljiljana 18/20 (27) 16/20 (24)
Teovanović Milica 17/20 (26) 15/20 (23)
Tomovski Tamara 14/20 (21) 15/20 (23)
Uzelac Olivera 17/20 (26) 17/20 (26)
Vajda Zita 19/20 (29) 19/20 (29)
Velimirović Nataša 17/20 (26) 17/20 (26)
Vukmirović Vladan 19/20 (29) 13/20 (20)
Zagajac Vojnov Vesna 18/20 (27) 16/20 (24)
Zorić Jovana 16/20 (24) 15/20 (23)
Živkov Smiljana 17/20 (26) 18/20 (27)
Studenti koji imaju manje od 11 poena nisu položili test (np). Oni koji nisu položili test mogu ga ponovo polagati na pismenom ispitu u januarskom ispitnom roku (tj. mogu u istom terminu pisati esej i raditi test). Testove možete pogledati 19. i 20. januara u terminima za konsultacije.
A da li studenti koji nisu zadovoljni (a položili su) mogu da rade test ponovo kada budu pisali esej?
ReplyDelete