Резултати испита из Британске историје и културе одржаног 23. јануара 2024.
Анђелић Вања 27/ 63/ 90/ 9 (девет)
Бабракова Анастасија 23,25/ 42/ 65,25> 65/ 7 (седам)
Barca Samuel 26,25/ 66,5/ 92,75> 93/ 10 (десет)
Бирчаковић Ивана 27,75/ 54,25/ 82/ 9 (девет)
Боја Луциа 18,75/ 45,5/ 64,25> 64/ 7 (седам)
Бошковић Наташа 23,25/ 54,25/ 77,5> 78/ 8 (осам)
Врсајков Стефан 25,5/ 63/ 88/ 9 (девет)
Вученовић Дејана 30/ 45,5/ 75,5> 76/ 8 (осам)
Гледић Јелена 26,25/ 52,5/ 78,75> 79/ 8 (осам)
Давидовић Уна 15,5/ 45,5/ 61/ 7 (седам)
Добрић Предраг 29,25/ 47,25/ 76,5> 77/ 8 (осам)
Дрезгић Милица 23,25/ 47,25/ 70,5> 71/ 8 (осам)
Дудаш Александар 27,75/ 66,5/ 94,25> 94/ 10 (десет)
Дукић Катарина 28,5/ 59,5/ 88/ 9 (девет)
Ђорђевић Михајло 29,25/ 43,75/ 73/ 8 (осам)
Еремић Ива 21,75/ 35,7/ 57,45> 57/ 6 (шест)
Еремић Нина 29,25/ 54,25/ 83,5> 84/ 9 (девет)
Живановић Теодора 29,25/ није полож.
Ивановић Неда 27,75/ 61,25/ 89/ 9 (девет)
Изуела Матијевић Никола 29,25/ 56/ 85,25> 85/ 9 (девет)
Исаков Ема 30/ 68,25/ 98,25> 98/ 10 (десет)
Јовановић Сара 23,25/ 54,25/ 77,5> 78/ 8 (осам)
Јосиповић Ања 21/ 49/ 70/ 7 (седам)
Карановић Ивана 29,25/ 59,5/ 88,75> 89/ 9 (девет)
Ковачевић Ана 22,5/ 52,5/ 75/ 8 (осам)
Корица Милица 23,25/ 54,25/ 77,5> 78/ 8 (осам)
Лазански Лана 28,5/ 49/ 77,5> 78/ 8 (осам)
Лацковић Марија 28,5/ 63/ 91,5> 92/ 10 (десет)
Мајхер Катарина 28,5/ 49/ 77,5> 78/ 8 (осам)
Максимовић Наталија 26,25/ 45,5/ 71,75> 72/ 8 (осам)
Матијаш Теодора 29,25/ 68,25/ 97,5> 98/ 10 (десет)
Милованов Стефан 29,25/ 70/ 99,25> 99/ 10 (десет)
Милошевић Ивана 20,25/ 42/ 62,25> 62/ 7 (седам)
Мировић Јована 22,5/ 50,75/ 73,25> 73/ 8 (осам)
Мисаљевић Мина 29,25/ 63/ 92,25> 92/ 10 (десет)
Митровић Јована 18/ 35,7/ 53,7> 54/ 6 (шест)
Орешки Миа 27,75/ 54,25/ 82/ 9 (девет)
Павловић Милица 28,5/ 43,75/ 72,25> 72/ 8 (осам)
Петковић Анастасија 29,25/ 68,25/ 97,5> 98/ 10 (десет)
Петковић Војин 24,75/ 66,5/ 91,25> 91/ 10 (десет)
Петровић Марко 25,5/ 66,5/ 92/ 10 (десет)
Ристић Исидора 24,75/ 50,75/ 75,5> 76/ 8 (осам)
Савић Ирина 29,25/ 70/ 99,25> 99/ 10 (десет)
Симић Милица 21,75/ 36,75/ 58,5> 59/ 6 (шест)
Скендеровић Ивана 26,25/ 52,5/ 78,75> 79/ 8 (осам)
Словић Анђела 21/ 47,25/ 68,25> 68/ 7 (седам)
Смиљанић Санела 26,25/ 47,25/ 73,5> 74/ 8 (осам)
Стакић Алекса 20,25/ 42/ 62,25> 62/ 7 (седам)
Табачки Лазар 21/ 42/ 63/ 7 (седам)
Тадић Александар 21/ није полож.
Тановић Милутин 28,5/ 56/ 84,5> 85/ 9 (девет)
Тодоровић Наташа 22,5/ 68,25/ 90,75> 91/ 10 (десет)
Томић Милица 24,75/ 52,5/ 77,25> 77/ 8 (осам)
Тривуновић Стефан 27/ 56/ 83/ 9 (девет)
Ћосић Ивана 25,5/ 50,75/ 76,25> 76/ 8 (осам)
Ћурковић Милутин 28,5/ 52,5/ 81/ 9 (девет)
Филиповић Константин 30/ 68,25/ 98,25> 98/ 10 (десет)
Цветнаревић Тијана 29,25/ 63/ 92,25> 92/ 10 (десет)
Шкундрић Јована 24,75/ 52,5/ 77,25> 77/ 8 (осам)