Monday, January 28, 2019

BRITANSKA ISTORIJA I KULTURA


Britanska istorija i kultura
Rezultati ispita održanog 22. 1. 2019.

Napomena: Maksimalan broj poena na testovima je 20, a prelazna ocena je od 10 poena. Maksimalan broj poena na ispitu je 60, a prelazna ocena je od 30,5 poena. Upisivanje ocena je 30. januara 2019. godine, u 9.30, u kabinetu 210 (tada zainteresovani mogu i da pogledaju svoje radove).

          student / test 1 / test 2 / pismeni / ukupno poena / konačna ocena
Avramov Nestor  15,5; 16; 47,5; 79; 8 (osam)
Arsenović Milica 13,5; 12; 44,5; 70; 7 (sedam)
Arsin Dragana  13; 17; 42; 72; 8 (osam)
Babić Olga  15,5; 11,5; 46; 73; 8 (osam)
Bajić Marina  17,5; 14,5; 54; 86; 9 (devet)
Begečki Milica  19; 19,5; 53,5; 92; 10 (deset)
Borišev Ivana 18; 18,5; 45,5; 82; 9 (devet)
Bošković Bojana  9,5; 11,5; --
Vlajić Ivana 14; 16,5; 36,5; 67; 7 (sedam)
Vlaškalić Nikola  16,5; 17; 53,5; 87; 9 (devet)
Vračarević Mina 17; 17; 42; 76; 8 (osam)
Damjanović Aleksandra 11,5; 10; --
Dimović Tatjana  19; 4; 36; --; 5 (nije položila 2. test)
Dončić Tamara   16; 5,5; --; -- 5 (nije položila 2. test)
Dopuđ Dragana 18; 12; 42; 72; 8 (osam)
Dukić Uroš  4; 7; -- 5 (nije položio)
Erceg Aleksandra 16,5; 17,5; 54; 88; 9 (devet)
Eftoski Aleksandar 10; --; --
Zelenbabić Anja 17,5; 17; 42,5; 77; 8 (osam)
Jerić Nikolina  18,5; 19; 41,5; 79; 8 (osam)
Jovanović Ognjen 17; 17; 48; 82; 9 (devet)
Jović Nađa  18,5; 12; 42,5; 73; 8 (osam)
Jojić Aleksa  18; 18,5; 55,5; 92; 10 (deset)
Jukić Mina 19,5; 19; 54,5; 93; 10 (deset)
Karanov Milica  11; 12; 42; 65; 7 (sedam)
Kovačević Aleksa  18; 15,5; 52,5; 86; 9 (devet)
Kontra Mihajlo  10; 9,5; --; 5 (nije položio)
Kočiš Dajana  2,5; 8,5; --
Lemajić Olivera  17; 20; 52; 89; 9 (devet)
Ljavko Marina 18; 18; 56; 92; 10 (deset)
Melja Teodora  19; 20; 54; 93; 10 (deset)
Mijatov Tamara 20; 20; 54; 94; 10 (deset)
Milaš Jovana 19; 19,5; 58,5; 97; 10 (deset)
Micković Emilija 19,5; 20; 48,5; 88; 9 (devet)
Ostojić Srđan  9,5; 10; 41,5; 61; 7 (sedam)
Perić Danijela 13,5; 10,5; 42; 66; 7 (sedam)
Perović Ljubo  10; 10,5; 30,5; 51; 6 (šest)
Petrović Isidora 19; 20; 54; 93; 10 (deset)
Prodanić Anđela 17,5; 18,5; --
Prodić Maja  19,5; 19,5; 54; 93; 10 (deset)
Radić Maja  14,5; 15,5; 48; 78; 8 (osam)
Radovanov Dunja  19; 16; --
Radojević Milica  20; 18,5; 47,5; 86; 9 (devet)
Radosavljević Ana-Marija  20; 20; 60; 100; 10 (deset)
Roganović Danilo  18; 16; 54; 88; 9 (devet)
Savić Elena 17,5; 14; 30,5; 62; 7 (sedam)
Simić Dragana 11,5; 14; 42,5; 68; 7 (sedam)
Stanković Aleksandra 18; 18; 48; 84; 9 (devet)
Stojadinović Jovana  18,5; 18; 45,5; 82; 9 (devet)
Stojkov Dragomir  16; 16,5; 48,5; 81; 9 (devet)
Sušić Aleksandra  15; 13,5; 41,5; 70; 7 (sedam)
Timotić Katarina 18,5; 19; 54,5; 92; 10 (deset)
Ćopić Tijana 19; 20; 58; 97; 10 (deset)
Femić Marija 15; 14,5; 41,5; 71; 8 (osam)
Hlađik Mihaela  16,5; 14,5; 42; 73; 8 (osam)
Hrubenja Lea 18; 19; 54; 91; 10 (deset)
Calić Jovan 13; 14,5; 47,5; 75; 8 (osam)
Cvetanović Matija 19; 19,5; 58,5; 97; 10 (deset)

No comments:

Post a Comment