| Arsenijevic | Lana | 20(20) |
| Bagic | Ana | 19.5(20) |
| Banović | Dušan | 8(20) |
| Bogdanović | Nataša | 20(20) |
| Bošković | Marijana | 18(20) |
| Čolić | Nika | 18.5(20) |
| Cosic | Sonja | 18(20) |
| Cvjeticanin | Miljana | 14.5(20) |
| Cvjeticanin | Danijela | 19.5(20) |
| Cvjetković | Marija | 20(20) |
| Devai | Tibor | 12.5(20) |
| Djokic | Stasa | 17.5(20) |
| Dragas | Arsenija | 7(20) |
| Drah | Kristina | 13.5(20) |
| Dudas | Nevena | 19.5(20) |
| Gagic | Stasa | 15.5(20) |
| Gataric | Kristina | 16(20) |
| istokov | kristina | 18(20) |
| Jović | Tamara | 13(20) |
| kajtez | nikola | 11.5(20) |
| Kovač | Katarina | 18.5(20) |
| Krajišnik | Zorana | 17.5(20) |
| Kuzmanovic | Mirjana | 19.5(20) |
| Lambic | Svetlana | 14.5(20) |
| Matkovski | Milica | 17.5(20) |
| Miku | Tatjana | 17(20) |
| Mitrić | Velibor | 8.5(20) |
| Mitrovic | Emilija | 14(20) |
| Molnar | Ana | 16(20) |
| Mustafic | Nina | 19(20) |
| Nikolic | Dragan | 12(20) |
| Panic | Mirjana | 18(20) |
| Petrovic | Bojana | 16(20) |
| Petrovic | Teodora | 18(20) |
| Presjecan | Marija | 18(20) |
| Pribišić | Olivera | 17(20) |
| Radjen | Igor | 15(20) |
| Radovanovic | Katarina | 15.5(20) |
| Rakovic | Bojana | 20(20) |
| Reljin | Jelena | 18.5(20) |
| Rudić | Tamara | 20(20) |
| Savic | Jelena | 16(20) |
| Sevic | Aleksandra | 17(20) |
| Slemender | Marina | 17(20) |
| Stojilkovic | Ivana | 15.5(20) |
| Stojković | Mina | 16(20) |
| Stošić | Milijana | 19(20) |
| Tadic | Dragana | 15(20) |
| Tarailo | Jelena | 13.5(20) |
| Todorović | Kristina | 18.5(20) |
| Varga | Beata | 19(20) |
| Vignjevic | Branislava | 19(20) |
| Vuckovic | Sofia | 7(20) |
| Vukojevic | Milica | 14(20) |
| Vukovic | Milica | 20(20) |
| Vuletic | Romana | 19(20) |
| Zagorac | Miki | 19.5(20) |
Monday, June 8, 2015
Pristupi književnosti T3
Kolokvijum su položili svi koji su sakupili bar 11 poena.
Labels:
1. godina,
pristupi knjizevnosti
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment